中石化长袖巴林右工作服 定做
材 质:面料采用专用涤纶长丝,经向或纬向嵌织导电纤维。具有高效、的防静电性能。规格:防静电分体服款式、颜色可按客户要求定制。
适用范围:船舶、煤矿、燃气、煤矿、加油站、石油化工等场合
特 性:吸湿排汗功能执行标准:GB\T21655.1-2008
透气性功能执行标准:GB12014-2009
防静电功能执行标准:GB12014-2009
尺码表
长袖上衣 尺寸规格表 | |||||||||
型号 | 胸围 | 衣长 | 腰围 | 领围 | 肩宽 | 袖长 | 袖口 | ||
S | 112 | 66 | 104 | 43 | 46.6 | 57.4 | 25 | ||
M | 116 | 68 | 108 | 44 | 47.8 | 58.7 | 26 | ||
L | 120 | 70 | 112 | 45 | 49 | 60 | 27 | ||
XL | 124 | 72 | 116 | 46 | 50.2 | 61.3 | 28 | ||
XXL | 128 | 74 | 120 | 47 | 51.4 | 62.6 | 29 | ||
XXXL | 132 | 76 | 124 | 48 | 52.6 | 63.9 | 30 | ||
XXXXL | 136 | 78 | 128 | 49 | 53.8 | 65.2 | 31 | ||
工装裤子 尺寸规格表 | |||||||||
型号 | 裤长 | 臀围 | 腰围 | ||||||
S | 102 | 108 | 82 | ||||||
M | 104 | 112 | 86 | ||||||
L | 106 | 116 | 90 | ||||||
XL | 108 | 120 | 94 | ||||||
XXL | 110 | 124 | 98 | ||||||
XXXL | 112 | 128 | 102 |
适合的行业
石油、化工、加油站、燃气站、矿山、易燃易爆场所等